
19 mm Sechskant
| Schneidenbreite mm | Arbeitslänge mm | Gesamtlänge mm | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Spitzmeißel SM* | - | 140 | 340 | SM 322 |
| - | 260 | 420 | SM 342 | |
| - | 400 | 560 | SM 356 | |
| 2 · Flachmeißel FM* | 26 | 140 | 340 | FM 324 |
| 26 | 260 | 420 | FM 344 | |
| 26 | 400 | 560 | FM 358 | |
| 3 · Breitmeißel BM* | 40 | 260 | 420 | BM 346 |
| 50 | 260 | 420 | BM 348 | |
| 4 · Spatmeißel SP* | 100 | 270 | 430 | SP 306 |
| 5 · Hohlmeißel HM* | 25 | - | 310 | HM 351 |
* mit Manschette und Schutzhülse
Auf Wunsch werden auch vom Standardprogramm abweichende Werkzeuge gefertigt